Eurovision 2025 Odds
Vi har samlat Eurovision odds från svenska spelbolag för dig som gillar Eurovision betting. Du hittar bästa Eurovision 2025 odds och information om alla deltagare och tävligen generellt för att du ska kunna göra ett medvetet bet.

Som regerande mästare är det Schweiz och här visas all information om Eurovision Song Contest Odds 2025. Kan Sverige ta sin åttonde seger i Basel? Det är nämligen vinnaren av Melodifestivalen som representerar Sveriges fanor i Basel. Vi ska titta närmare på vilka odds som finns tillgängliga på ESC 2025 och ger all information du behöver inom betting på Eurovision Song Contest.
Snabbfakta om Eurovision Song Contest 2025
- Plats: St. Jakobshalle (Basel, Schweiz).
- Datum: 13 maj (semifinal 1), 15 maj (semifinal 2), 17 maj (final)
- Deltagande nationer: 37
- Nationer i finalen: 26
- Live stream: SVT Play.
- Sändande bolag: SVT 1 (Sveriges Television).
- Programledare: Hazel Brugger och Sandra Studer (samtliga shower), Michelle Hunziker (ansluter i finalen)
- Favorit enligt oddsen: TBA
- Sveriges bidrag: TBA

Deltagare och odds eurovision 2024
Nation | Artist | Låt | Språk | Odds |
---|---|---|---|---|
Albanien | Shkodra Elektronike | "Zjerm" | Albanska | |
Armenien | TBA | TBA | TBA | |
Australien | TBA | TBA | Engelska | |
Österrike | TBA (30 jan 2025) | TBA | TBA | |
Azerbaijan | TBA (jan/feb 2025) | TBA | TBA | |
Belgien | TBA (1 feb 2025) | TBA | TBA | |
Kroatien | TBA (2 mars 2025) | TBA | TBA | |
Cypern | Theo Evan | TBA | Engelska | |
Tjeckien | Adonxs | TBA | Engelska | |
Danmark | TBA (1 mars 2025) | TBA | TBA | |
Estland | TBA (15 feb 2025) | TBA | TBA | |
Finland | TBA (8 feb 2025) | TBA | Engelska / Finska | |
Frankrike | TBA | TBA | TBA | |
Georgien | TBA | TBA | Engelska eller georgiska (ej bekräftat) | |
Tyskland | TBA (1 mars 2025) | TBA | Engelska / Tyska | |
Grekland | TBA (30 jan 2025) | TBA | TBA | |
Island | TBA (22 feb 2025) | TBA | Engelska / Isländska | |
Irland | TBA (7 feb 2025) | TBA | Engelska | |
Israel | Yuval Raphael | TBA | Engelska / Hebreiska | |
Italien | TBA (15 feb 2025) | TBA | Italienska | |
Lettland | TBA (8 feb 2025) | TBA | Engelska / Lettiska | |
Litauen | TBA (15 feb 2025) | TBA | Litauiska / Engelska | |
Luxemburg | TBA (25 jan 2025) | TBA | Franska / Engelska | |
Malta | TBA (8 feb 2025) | TBA | Engelska | |
Montenegro | Nina Žižić | "Dobrodošli" | Montenegrinska | |
Nederländerna | Claude | TBA | Bilingual (ej officiellt släppt) | |
Norge | TBA (15 feb 2025) | TBA | Norska / Engelska | |
Polen | TBA (14 feb 2025) | TBA | Engelska / Polska | |
Portugal | TBA (8 mars 2025) | TBA | Portugisiska | |
San Marino | TBA (8 mars 2025) | TBA | Italienska / Engelska | |
Serbien | TBA (1 mars 2025) | TBA | Serbiska / Engelska | |
Slovenien | TBA (1 feb 2025) | TBA | Slovenska / Engelska | |
Spanien | TBA (1 feb 2025) | TBA | Spanska | |
Sverige | TBA (9 mars 2025) | TBA | Engelska / Svenska | |
Schweiz | TBA | TBA | Engelska / Tyska / Franska / Italienska | |
Ukraina | TBA (8 feb 2025) | TBA | Ukrainska / Engelska | |
Storbritannien | TBA | TBA | Engelska |
Så arrangeras Eurovision 2024
- 26 bidrag ska delta i finalen.
- Big 5 (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland) är redan kvalificerade tillsammans med värdnationen Schweiz.
- Två semifinaler arrangeras med 15 respektive 16 bidrag.
- 10 av dessa bidrag per semifinal går till final. Dessa röstas fram av tv-tittarna.
- I finalen har en jury från varje nation tillsammans med tv-tittarna rösträtt och delar på poängen.
- Den som vinner hela tävlingen sär värd för nästa års upplaga.
Semifinal 1
Totalt är det 15 nationer som deltar i Semifinal 1 som arrangeras den 13 maj 2024. Av dessa bidrag ska tio röstas fram till finalen. De nationer som deltar har rösträtt i den första semifinalen tillsammans med några av de redan finalklara länderna.
Semifinal 2 - Eurovision 2024 odds
Den 15 maj 2024 är det dags för Semifinal 2 där 16 nationer gör upp om tio platser. Utöver de deltagande nationerna har några finalklara länder också rösträtt.
Tidigare vinnare av Eurovison Song Contest
Nation | Antal vinster | År |
---|---|---|
Irland | 7 | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
Sverige | 7 | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023 |
Frankrike | 5 | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 |
Luxemburg | 5 | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 |
Storbritannien | 5 | 1967, 1968, 1976, 1981, 1997 |
Nederländerna | 5 | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 |
Israel | 4 | 1978, 1979, 1998, 2018 |
Norge | 3 | 1985, 1995, 2009 |
Danmark | 3 | 1963, 2000, 2013 |
Italien | 3 | 1964, 1990, 2021 |
Ukraina | 3 | 2004, 2016, 2022 |
Schweiz | 3 | 1956, 1988, 2024 |
Spanien | 2 | 1968, 1969 |
Tyskland | 2 | 1982, 2010 |
Österrike | 2 | 1966, 2014 |
Monaco | 1 | 1971 |
Belgien | 1 | 1986 |
Jugoslavien | 1 | 1989 |
Estland | 1 | 2001 |
Lettland | 1 | 2002 |
Turkiet | 1 | 2003 |
Grekland | 1 | 2005 |
Finland | 1 | 2006 |
Serbien | 1 | 2007 |
Ryssland | 1 | 2008 |
Azerbadjan | 1 | 2011 |
Portugal | 1 | 2017 |
Möt Martin, vår skribent med över 6+ års erfarenhet inom spel och casinobranschen. Han har skrivit innehåll för ett flertal stora jämförelsesidor och har lång erfarenhet av just nätcasino.
Uppdaterad: