KAJ är fortsatt megafavoriter att vinna Eurovision Song Contest 2025 och deras spridning och aktivitet på sociala medier fortsätter att vara stor. Nyligen hyllade artisten MIKA bidraget i BBC Radio och humorgruppens virala framgångssaga bara fortsätter.
Men hur ligger KAJ egentligen till om vi tittar på samtliga bidrags streams på Spotify? Antalet streams brukar kunna ge en bra bild om hur hajpade bidragen är inför världens största musiktävling. KAJ är föga förvånande med i toppen men om vi enbart tittar antal streams är de inte nummer 1.

Antal streams på Spotify
Så här ser antalet streams ut på samtliga bidrag inför Eurovision Song Contest 2025. Listan uppdaterades 10 april 2025.
Rank | Nation | Artist | Låt | Antal streams | Odds vinnare |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 33,6 miljoner | 81,00 |
2 | Sverige | KAJ | Bara bada bastu | 29,3 miljoner | 2,63 |
3 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta l'Italia | 10,6 miljoner | 101,00 |
4 | Estland | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 9,5 miljoner | 31,00 |
5 | Nederländerna | Claude | C'est la vie | 9,4 miljoner | 17,00 |
6 | Finland | Erika Vikman | Ich komme | 8,7 miljoner | 23,00 |
7 | Spanien | Melody | Esa diva | 8 miljoner | 151,00 |
8 | Tyskland | Abor & Tynna | Baller | 7,6 miljoner | 201,00 |
9 | Norge | Kyle Alessandro | Lighter | 6 miljoner | 151,00 |
10 | Grekland | Klavdia | Asteromata | 4,9 miljoner | 151,00 |
11 | Malta | Miriana Conte | Kant | 4 miljoner | 81,00 |
12 | Portugal | Napa | Deslocado | 4 miljoner | 201,00 |
13 | Österrike | JJ | Wasted Love | 3 miljoner | 4,00 |
14 | Polen | Justyna Steczkowska | Gaja | 2,9 miljoner | 151,00 |
15 | Frankrike | Louane | Mamam | 2,9 miljoner | 7,50 |
16 | Belgien | Red Sebastian | Strobe Lights | 2,6 miljoner | 34,00 |
17 | Irland | Emmy | Laika Party | 2,6 miljoner | 251,00 |
18 | Australien | Go-Jo | Milkshake Man | 2,4 miljoner | 101,00 |
19 | Albanien | Shkodra Elektronike | Zjerm | 2,3 miljoner | 41,00 |
20 | Island | Væb | Róa | 2,1 miljoner | 501,00 |
21 | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 2,1 miljoner | 14,00 |
22 | Danmark | Sissal | Hallucination | 1,9 miljoner | 151,00 |
23 | Litauen | Katarsis | Tavo akys | 1,9 miljoner | 151,00 |
24 | Storbritannien | Remember Monday | What the Hell Just Happened? | 1,7 miljoner | 151,00 |
25 | Luxemburg | Laura Thorn | La poupée monte le son | 1,6 miljoner | 201,00 |
26 | Tjeckien | Adonxs | Kiss Kiss Goodbye | 1,4 miljoner | 51,00 |
27 | Schweiz | Zoë Më | Voyage | 1,3 miljoner | 101,00 |
28 | Lettland | Tautumeitas | Bur man laimi | 1,1 miljoner | 251,00 |
29 | Azerbajdzjan | Mamagama | Run with U | 917 775 | 251,00 |
30 | Cypern | Theo Evan | Shh | 868 919 | 101,00 |
31 | Montenegro | Nina Žižić | Dobrodošli | 753 413 | 501,00 |
32 | Kroatien | Marko Bošnjak | Poison Cake | 749 463 | 301,00 |
33 | Slovenien | Klemen | How Much Time Do We Have Left | 749 248 | 201,00 |
34 | Serbien | Princ | Mila | 488 460 | 301,00 |
35 | Armenien | Parg | Survivor | 399 828 | 251,00 |
36 | Ukraina | Ziferblat | Bird of Pray | 353 660 | 67,00 |
37 | Georgien | Mariam Shengelia | Freedom | 250 064 | 251,00 |
Vad säger oddsen i förhållande till antal streams?
Att det mest streamade bidraget är Italiens "Volevo essere un duro" är både förvånande men ändå inte. San Remo-festivalen (landets motsvarighet till Melodifestivalen) är en tävling i fyra delar och 2025 hade tävlingens avslutning fler än 13 miljoner tittare. Därför är det föga förvånande att landets vinnare Lucio Corsi har många streams och toppar listan med 33,6 miljoner strömningar. Mn spelbolagen tror inte på bidraget vilket oddsen 81,00 visar.
San Marinos bidrag Tutta l'Italia var den officiella "theme song" till San Remo-festivalen och vann senare San Marinos inhemska tävling. Att den kommer trea på 10,6 miljoner streams har med detta att göra.
KAJ är tvåa på streaming-toppen
Att humorgruppen KAJ ligger tvåa på streaming-toppen med 29,3 miljoner streams är därför glädjande med tanke på att deras odds är lägst av alla bidrag. Klipp från hela Europa och andra delar av värden sprids på folk som dansar och sjunger med till bidraget. Med tanke på att de sjunger på svenska är det extra positivt att låten fortsätter gå varm över hela Europa.
Röd tråd mellanlåga odds och högt antal streams utöver stornationerna
I övrigt går det en relativt röd tråd med antal streams och oddsen på bidragen. Estlands "Espresso Macchiato" ligger högt i både streaminglistan och bland favoritskapet och detsamma kan säga om Nederländernas "C'est la vie".
Finland, Albanien och Belgien ligger alla med i topp 20 på antal streamade låtar och har relativt låga odds.
Som vanligt har stornationer som Spanien och Tyskland ett högt antal streams utan att vara favoriter. Men det har snarare att göra med stor befolkningsmängd än kvalitet på bidragen.
De stora undantagen
De stora undantagen som saknar logik är Österrikes bidrag "Wasted love" med JJ. Det ligger tvåa enligt oddsen men är först på plats 13 enligt antal streams. Även Frankrike som är tredje favorit att vinna tävlingen har relativt få streams då "mama" är det 14:e mest streamade bidraget.
Möt Martin, vår skribent med över 6+ års erfarenhet inom spel och casinobranschen. Han har skrivit innehåll för ett flertal stora jämförelsesidor och har lång erfarenhet av just nätcasino.
Uppdaterad: